安徽合肥某锂电工厂空调系统冷却侧优化
发布时间:
2026-07-21 14:06
设备:
| 类型 | 数量 | 参数 |
| 冷机(大) | 8 | 3200RT |
| 冷机(小) | 2 | 1700RT |
| 冷却泵(大,与对应冷机串联) | 8 | 200kW |
| 冷却泵(小,与对应冷机串联) | 2 | 110kW |
| 冷却塔 | 22 | 45kW |
控制变量:
| 设备 | 变量 | 范围 |
| 冷却塔 | 台数 | 15-22 |
| 冷却塔 | 频率 | 30-50 |
| 冷却泵 | 频率 | 40-50 |
冷却侧单项节能率达10%
免费获取节能测算
立即获取 →安徽合肥某锂电工厂空调系统冷却侧优化
发布时间:
2026-07-21 14:06
设备:
| 类型 | 数量 | 参数 |
| 冷机(大) | 8 | 3200RT |
| 冷机(小) | 2 | 1700RT |
| 冷却泵(大,与对应冷机串联) | 8 | 200kW |
| 冷却泵(小,与对应冷机串联) | 2 | 110kW |
| 冷却塔 | 22 | 45kW |
控制变量:
| 设备 | 变量 | 范围 |
| 冷却塔 | 台数 | 15-22 |
| 冷却塔 | 频率 | 30-50 |
| 冷却泵 | 频率 | 40-50 |
冷却侧单项节能率达10%
免费获取节能测算
立即获取 →